Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1171 | Luty: 871 | Marzec: 400 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 306 | Luty: 343 | Marzec: 601 | Kwiecień: 772 | Maj: 893 | Czerwiec: 974 | ||||||
| Lipiec: 1097 | Sierpień: 926 | Wrzesień: 1131 | Październik: 876 | Listopad: 1215 | Grudzień: 940 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 333 | Luty: 282 | Marzec: 163 | Kwiecień: 130 | Maj: 318 | Czerwiec: 727 | ||||||
| Lipiec: 290 | Sierpień: 207 | Wrzesień: 425 | Październik: 137 | Listopad: 538 | Grudzień: 403 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 255 | Luty: 406 | Marzec: 734 | Kwiecień: 576 | Maj: 438 | Czerwiec: 653 | ||||||
| Lipiec: 465 | Sierpień: 387 | Wrzesień: 685 | Październik: 586 | Listopad: 803 | Grudzień: 320 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 283 | Luty: 267 | Marzec: 461 | Kwiecień: 472 | Maj: 782 | Czerwiec: 397 | ||||||
| Lipiec: 986 | Sierpień: 531 | Wrzesień: 893 | Październik: 820 | Listopad: 843 | Grudzień: 491 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 2 | Czerwiec: 14 | ||||||
| Lipiec: 25 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 119 | Październik: 343 | Listopad: 183 | Grudzień: 474 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9074
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1248
-
Administracja
Wyświetleń: 1194
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1182
-
Statut prawny
Wyświetleń: 979
-
Zasady funkcjonowania
Wyświetleń: 970
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 942
-
organ prowadzący
Wyświetleń: 933
-
Kompetencje
Wyświetleń: 891
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 860
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 840
-
Nadzór pedagogiczny
Wyświetleń: 813
-
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
Wyświetleń: 788
-
elektronicznaskrzynka podawcza epuap
Wyświetleń: 787
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 784
-
Zarządzenia 2022
Wyświetleń: 747
-
Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu z dnia 15.12.2021r.
Wyświetleń: 717
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 711
-
Zarządzenie nr 10/21 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu z dnia 15.11.2021
Wyświetleń: 708
-
Zarządzenie Dyrektora szkoły 11/2021
Wyświetleń: 707
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 692
-
Zarządzenie 15/2021 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2021r.
Wyświetleń: 684
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 677
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 671
-
DOSTĘNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wyświetleń: 501
-
Cyberbezpieczeństwo
Wyświetleń: 478
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 475
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 436
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 271
-
Administracja
Wyświetleń: 254
-
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyświetleń: 149