Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 306 | Luty: 343 | Marzec: 601 | Kwiecień: 772 | Maj: 893 | Czerwiec: 974 | ||||||
| Lipiec: 1097 | Sierpień: 926 | Wrzesień: 1131 | Październik: 876 | Listopad: 746 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 333 | Luty: 282 | Marzec: 163 | Kwiecień: 130 | Maj: 318 | Czerwiec: 727 | ||||||
| Lipiec: 290 | Sierpień: 207 | Wrzesień: 425 | Październik: 137 | Listopad: 538 | Grudzień: 403 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 255 | Luty: 406 | Marzec: 734 | Kwiecień: 576 | Maj: 438 | Czerwiec: 653 | ||||||
| Lipiec: 465 | Sierpień: 387 | Wrzesień: 685 | Październik: 586 | Listopad: 803 | Grudzień: 320 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 283 | Luty: 267 | Marzec: 461 | Kwiecień: 472 | Maj: 782 | Czerwiec: 397 | ||||||
| Lipiec: 986 | Sierpień: 531 | Wrzesień: 893 | Październik: 820 | Listopad: 843 | Grudzień: 491 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 2 | Czerwiec: 14 | ||||||
| Lipiec: 25 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 119 | Październik: 343 | Listopad: 183 | Grudzień: 474 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 8045
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1102
-
Administracja
Wyświetleń: 1054
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1022
-
Statut prawny
Wyświetleń: 868
-
Zasady funkcjonowania
Wyświetleń: 857
-
organ prowadzący
Wyświetleń: 839
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 825
-
Kompetencje
Wyświetleń: 796
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 779
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 750
-
Nadzór pedagogiczny
Wyświetleń: 722
-
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
Wyświetleń: 703
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 685
-
elektronicznaskrzynka podawcza epuap
Wyświetleń: 679
-
Zarządzenia 2022
Wyświetleń: 653
-
Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu z dnia 15.12.2021r.
Wyświetleń: 637
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 628
-
Zarządzenie Dyrektora szkoły 11/2021
Wyświetleń: 612
-
Zarządzenie nr 10/21 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu z dnia 15.11.2021
Wyświetleń: 611
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 600
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 589
-
Zarządzenie 15/2021 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2021r.
Wyświetleń: 584
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 574
-
DOSTĘNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wyświetleń: 415
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 410
-
Cyberbezpieczeństwo
Wyświetleń: 394
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 371
-
Administracja
Wyświetleń: 229
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 225
-
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyświetleń: 54